LORA Kitten Milk заменитель цельного молока для котят, 20 паучей по 30 г
LORA Kitten Milk заменитель цельного молока для котят, 20 паучей по 30 г
Шоу-бокс для 20 паучей по 30 грамм в каждом-удобный формат, рассчитанный на 3 недели кормления малышей.
Помощь при выращивании щенков и котят без мамы, осиротевшим или рожденным в большом помете. Смесь обогащена необходимыми витаминами, протеинами и кислотами, которые содержатся в материнском молоке и незаменимы в период активного роста питомца для формирования зрения и мозга. Состоит из легко усваиваемых и высокопитательных белков, являющихся источником энергии для молодых животных.
Рекомендованные пропорции приготовления смеси: один пауч (30 грамм) на каждые 70 мл теплой воды.
Наиболее эффективным является кормление по требованию, но мы разработали рекомендации по оптимальному количеству молочка в день для малышей разного возраста.
| Возраст котенка в днях | Вес котенка (г) | Максимальная доза молока в день (мл) | Количество кормлений в день | Количество молока на 1 кормление (мл) |
| 2-7 | 50 | 25 | 8-12 раз (каждые 2-3 часа, в том числе ночью) | 3-4 |
| 75 | 38 | 3-5 | ||
| 100 | 50 | 4-6 | ||
| 120 | 56 | 5-7 | ||
| 140 | 62 | 5-8 | ||
| 160 | 68 | 6-9 | ||
| 180 | 74 | 6-9 | ||
| 8-21 | 200 | 80 | 8 раз (каждые 3 часа, в том числе ночью) | 10 |
| 220 | 85 | 11 | ||
| 240 | 91 | 11 | ||
| 260 | 96 | 12 | ||
| 280 | 102 | 13 | ||
| 300 | 107 | 13 | ||
| 320 | 113 | 14 | ||
| 340 | 118 | 15 | ||
| 360 | 124 | 15 | ||
| 380 | 128 | 16 | ||
| 22-28 | 400 | 135 | 6-8 раз (каждые 3-4 часа, в том числе ночью) | 17-23 |
| 420 | 140 | 17-23 | ||
| 440 | 144 | 18-24 | ||
| 460 | 149 | 19-25 | ||
| 480 | 153 | 19-26 | ||
| 500 | 158 | 20-26 | ||
| 520 | 162 | 20-27 | ||
| 540 | 167 | 20-28 | ||
| 560 | 171 | 20-28 | ||
| 580 | 176 | 20-29 | ||
| 29-35 | 600 | 180 | 4-6 раз (1 раз в том числе ночью) | 30-45 |
| 620 | 184 | 30-46 | ||
| 640 | 187 | 31-47 | ||
| 660 | 191 | 32-48 | ||
| 680 | 194 | 32-49 | ||
| 700 | 198 | 33-49 | ||
| 720 | 201 | 34-50 | ||
| 740 | 205 | 34-51 | ||
| 760 | 208 | 35-52 | ||
| 780 | 212 | 35-53 | ||
| 800 | 215 | 36-54 | ||
| 820 | 219 | 36-55 | ||
| 840 | 222 | 37-56 | ||
| 860 | 226 | 38-56 | ||
| 880 | 229 | 38-57 | ||
| 900 | 233 | 39-58 | ||
| 920 | 236 | 39-59 | ||
| 940 | 240 | 40-60 | ||
| 960 | 243 | 34-61 | ||
| 980 | 247 | 41-62 | ||
| 36-42 | 1000 | 250 | 3 раза | 83 |
Определение точной суточной нормы невозможно по причине различий в возрасте, размере и породе.









